タンガロイロゴ
タンガロイ野球部

Record試合結果

2023年 オープン戦

試合日 開始時間 対戦相手 勝敗 スコア
10月15日(日) 09:30 vs 北陸ガス 9-1
10月14日(土) 13:00 vs 三条信用金庫 10-2
10月07日(土) 12:30 vs 仙台銀行 9-0
10月07日(土) 09:28 vs 仙南信用金庫 × 0-1
08月12日(土) 14:15 vs 烏山信用金庫 8-0
08月12日(土) 11:30 vs サンデン・リテールシステム × 1-2
08月05日(土) 09:30 vs JOBANZ 3-3
07月22日(土) 14:00 vs SWBC JAPAN関東 6-0
07月22日(土) 10:00 vs SWBC JAPAN東北 8-0
07月16日(日) 14:00 vs オール岩手(第二試合) × 2-5
07月16日(日) 11:15 vs オール岩手(第一試合) 4-3
07月15日(土) 13:00 vs 松戸市役所 6-1
05月13日(土) 09:30 vs 竹田病院 9-0
05月05日(金) 12:30 vs 千葉銀行(第二試合) 5-2
05月05日(金) 09:20 vs 千葉銀行(第一試合) 13-8
05月03日(水) 11:15 vs JAあきた × 2-4
05月03日(水) 08:50 vs 佐藤病院 × 0-3
04月30日(日) 12:00 vs 青い森信用金庫 8-2
04月30日(日) 09:20 vs 杜の都信用金庫 7-3
04月29日(土) 09:35 vs 常陽銀行 × 0-2
04月02日(日) 12:30 vs JOBANZ 7-1
04月02日(日) 09:30 vs 宮城第一信用金庫 3-1
3 / 1912345...最後 »